경제학과 교과과정표
| 학수구분 | 전공분야 | 과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 거시경제학I | 3 | 3 | 석사학위과정 | |
| 계량경제학I | 3 | 3 | |||
| 미시경제학I | 3 | 3 | |||
| 경제수학 | 3 | 3 | 박사학위과정 | ||
| 계량경제학II | 3 | 3 | |||
| 고급거시경제학 | 3 | 3 | |||
| 고급미시경제학 | 3 | 3 | |||
| 수리통계학 | 3 | 3 | |||
| 전공선택 | 거시경제학II | 3 | 3 | 석·박사학위과정 | |
| 경제발전론 | 3 | 3 | |||
| 경제사 | 3 | 3 | |||
| 경제학설사 | 3 | 3 | |||
| 계량경제세미나 | 3 | 3 | |||
| 국제경제세미나 | 3 | 3 | |||
| 국제금융론 | 3 | 3 | |||
| 국제무역론 | 3 | 3 | |||
| 금융경제학세미나 | 3 | 3 | |||
| 노동경제학 | 3 | 3 | |||
| 노동경제학세미나 | 3 | 3 | |||
| 도시및지역경제학 | 3 | 3 | |||
| 미시경제학II | 3 | 3 | |||
| 비교경제제도론 | 3 | 3 | |||
| 산업조직론 | 3 | 3 | |||
| 산업조직론세미나 | 3 | 3 | |||
| 수리경제학I | 3 | 3 | |||
| 수리경제학II | 3 | 3 | |||
| 수리경제학세미나 | 3 | 3 | |||
| 인적자원론 | 3 | 3 | |||
| 재정학 | 3 | 3 | |||
| 재정학세미나 | 3 | 3 | |||
| 정부규제론 | 3 | 3 | |||
| 조세론 | 3 | 3 | |||
| 지역경제학세미나 | 3 | 3 | |||
| 통화경제학 | 3 | 3 | |||
| 화폐금융이론 | 3 | 3 |

